Market Data
The NWF Agriculture Market Data is refreshed from the latest market information every 15 minutes. These prices are an indication of the price per tonne delivered to the exchange destination.
Chicago Grains
08 Dec 20:45
Month | Price | Change |
---|---|---|
Dec 23 | 465'6 | -2'4 ↓ |
Mar 24 | 485'4 | -2'4 ↓ |
May 24 | 497'4 | -2'0 ↓ |
Jul 24 | 506'0 | -2'0 ↓ |
Sep 24 | 507'4 | -1'0 ↓ |
Dec 24 | 512'4 | -0'6 ↓ |
Mar 25 | 522'6 | -0'4 ↓ |
May 25 | 527'6 | -0'4 ↓ |
Jul 25 | 528'0 | -0'4 ↓ |
Sep 25 | 511'6 | -0'2 ↓ |
08 Dec 20:45
Month | Price | Change |
---|---|---|
Jan 24 | 1304'0 | -7'6 ↓ |
Mar 24 | 1323'0 | -7'2 ↓ |
May 24 | 1337'2 | -7'0 ↓ |
Jul 24 | 1344'0 | -6'4 ↓ |
Aug 24 | 1323'2 | -6'0 ↓ |
Sep 24 | 1285'2 | -5'2 ↓ |
Nov 24 | 1270'4 | -4'0 ↓ |
Jan 25 | 1279'0 | -4'2 ↓ |
Mar 25 | 1275'2 | -4'0 ↓ |
May 25 | 1275'4 | -3'6 ↓ |
08 Dec 20:45
Month | Price | Change |
---|---|---|
Dec 23 | 424.2 | -0.3 ↓ |
Jan 24 | 404.7 | -2.1 ↓ |
Mar 24 | 395.8 | -1.8 ↓ |
May 24 | 393.0 | -1.5 ↓ |
Jul 24 | 393.8 | -1.1 ↓ |
Aug 24 | 391.3 | -1.0 ↓ |
Sep 24 | 387.3 | -0.9 ↓ |
Oct 24 | 382.3 | -1.2 ↓ |
Dec 24 | 383.6 | -1.4 ↓ |
Jan 25 | 382.8 | -1.5 ↓ |
08 Dec 20:45
Month | Price | Change |
---|---|---|
Dec 23 | 615'0 | -11'0 ↓ |
Mar 24 | 631'6 | -10'4 ↓ |
May 24 | 640'4 | -9'0 ↓ |
Jul 24 | 645'4 | -7'4 ↓ |
Sep 24 | 654'6 | -6'0 ↓ |
Dec 24 | 666'6 | -4'6 ↓ |
Mar 25 | 675'4 | -3'0 ↓ |
May 25 | 677'0 | -1'4 ↓ |
Jul 25 | 667'2 | -1'2 ↓ |
Sep 25 | 670'2 | -1'2 ↓ |
CBOT Previous Close
07 Dec 23:00
Month | Price | Change |
---|---|---|
Dec 23 | 468'2 | 3'4 ↑ |
Mar 24 | 488'0 | 3'6 ↑ |
May 24 | 499'4 | 3'6 ↑ |
Jul 24 | 508'0 | 4'0 ↑ |
Sep 24 | 508'4 | 3'6 ↑ |
Dec 24 | 513'2 | 3'2 ↑ |
Mar 25 | 523'2 | 3'0 ↑ |
May 25 | 528'2 | 2'6 ↑ |
Jul 25 | 528'4 | 3'0 ↑ |
Sep 25 | 512'0 | 2'4 ↑ |
07 Dec 23:00
Month | Price | Change |
---|---|---|
Jan 24 | 1311'6 | 16'2 ↑ |
Mar 24 | 1330'2 | 14'6 ↑ |
May 24 | 1344'2 | 14'2 ↑ |
Jul 24 | 1350'4 | 14'0 ↑ |
Aug 24 | 1329'2 | 13'4 ↑ |
Sep 24 | 1290'4 | 14'4 ↑ |
Nov 24 | 1274'4 | 13'6 ↑ |
Jan 25 | 1283'2 | 13'6 ↑ |
Mar 25 | 1279'2 | 13'2 ↑ |
May 25 | 1279'2 | 13'4 ↑ |
07 Dec 23:00
Month | Price | Change |
---|---|---|
Dec 23 | 424.5 | 0.1 ↑ |
Jan 24 | 406.8 | -1.7 ↓ |
Mar 24 | 397.6 | -0.4 ↓ |
May 24 | 394.5 | 0.3 ↑ |
Jul 24 | 394.9 | 0.6 ↑ |
Aug 24 | 392.3 | 1.0 ↑ |
Sep 24 | 388.2 | 0.8 ↑ |
Oct 24 | 383.5 | 0.9 ↑ |
Dec 24 | 385.0 | 0.7 ↑ |
Jan 25 | 384.3 | 0.7 ↑ |
07 Dec 23:00
Month | Price | Change |
---|---|---|
Dec 23 | 626'0 | 10'2 ↑ |
Mar 24 | 642'2 | 8'6 ↑ |
May 24 | 649'4 | 5'6 ↑ |
Jul 24 | 653'0 | 4'4 ↑ |
Sep 24 | 660'6 | 4'4 ↑ |
Dec 24 | 671'4 | 4'2 ↑ |
Mar 25 | 678'4 | 3'2 ↑ |
May 25 | 678'4 | 1'4 ↑ |
Jul 25 | 668'4 | -2'6 ↓ |
Sep 25 | 671'4 | -7'0 ↓ |
London/Paris
08 Dec 20:45
Month | Price | Change |
---|---|---|
Jan '24 | 185.30 | -0.10 ↓ |
Mar '24 | 190.40s | -0.10 ↓ |
May '24 | 196.20s | -0.10 ↓ |
Jul '24 | 202.20s | -0.10 ↓ |
Nov '24 | 207.65 | -0.10 ↓ |
Jan '25 | 210.80s | -0.10 ↓ |
Mar '25 | 213.90s | -0.10 ↓ |
May '25 | 216.65s | -0.10 ↓ |
08 Dec 20:46
Month | Price | Change |
---|---|---|
Dec '23 | 216.25 | unch ↑ |
Mar '24 | 230.25 | -1.75 ↓ |
May '24 | 234.75 | -1.25 ↓ |
Sep '24 | 235.25 | -1.75 ↓ |
Dec '24 | 238.50 | -1.25 ↓ |
Mar '25 | 239.75 | -1.25 ↓ |
May '25 | 239.75 | -2.00 ↓ |
Sep '25 | 230.75 | -1.75 ↓ |
08 Dec 20:46
Month | Price | Change |
---|---|---|
Mar '24 | 201.25 | -0.50 ↓ |
Jun '24 | 207.75 | -1.00 ↓ |
Aug '24 | 211.00 | -0.75 ↓ |
Nov '24 | 211.00 | -1.00 ↓ |
Mar '25 | 213.00 | -0.50 ↓ |
Jun '25 | 216.25 | -0.50 ↓ |
Aug '25 | 203.25 | -0.50 ↓ |
Nov '25 | 204.25 | -0.50 ↓ |
08 Dec 20:46
Month | Price | Change |
---|---|---|
Feb '24 | 441.50 | +2.50 ↑ |
May '24 | 444.25 | +1.25 ↑ |
Aug '24 | 444.25 | +0.50 ↑ |
Nov '24 | 450.75 | +1.00 ↑ |
Feb '25 | 453.00 | +2.25 ↑ |
May '25 | 451.25 | +2.50 ↑ |
Aug '25 | 451.50 | +2.50 ↑ |
Nov '25 | 446.50 | +2.50 ↑ |
Exchange Rates
08 Dec 20:46
Current | Change | High | Low |
---|---|---|---|
1.2548 | -0.0039 | 1.2601 | 1.2502 |
08 Dec 20:46
Current | Change | High | Low |
---|---|---|---|
1.1657 | -0.001 | 1.1678 | 1.1644 |
08 Dec 20:46
Current | Change | High | Low |
---|---|---|---|
1.0765 | -0.0025 | 1.08 | 1.0723 |
08 Dec 20:46
Current | Change | High | Low |
---|---|---|---|
0.8578 | 0.0007 | 0.8588 | 0.8563 |
For up to date market information & prices call: 01829 262 270 or email your raw material requirements to rupert.stafford@nwfagriculture.co.uk